Hanjie, picross créés par Chevry

  pas d'image
Hanjie Taille Difficulté Note Temps record Détenteur du record
Frise (2) 10x8 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 08s Spirit
Pyramide 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 6/10 37s Akire14
Frise (1) 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 41s Spirit
Point 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 16s Akire14
Vrac9 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 6/10 02min 46s Thalie
Vrac8 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 7/10 02min 54s Lilipo
Vrac7 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 4/10 01min 33s Akire14
Vrac6 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 22s Chaupping
Vrac5 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 16s Chaupping
Vrac5 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 14s Akire14
Vrac4 10x10 Difficulté: 2/5 Note: 4/10 24s Akire14
Vrac3 10x10 Difficulté: 2/5 Note: 4/10 18s Chaupping
Vrac2 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 09s Ptite ade
Vrac1 8x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 14s Akire14
Basketball 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 11s Comiks
Bizarre 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 21s Magic Gé
France 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 38s Loulou1605
Verre 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 09s Bedehix
Casquette 10x9 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 21s Magic Gé
Pacman 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 19s Akire14
Clé 7x10 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 10s Bedehix
Sapin 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 18s Akire14
Flèche 7x10 Difficulté: 2/5 Note: 6/10 13s Magic Gé
Voiture 10x9 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 18s Magic Gé
Homme mort 10x7 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 18s Akire14
Vis 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 07s Akire14
Pince 6x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 10s Kogangbalf
Clé 8x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 10s Akire14
Marteau 7x9 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 08s Enilec62
Petite maison 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 15s Magic Gé
Clope 10x9 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 09s Chaupping
Chapeau 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 07s Akire14
Gateau 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 7/10 01min 19s Lilipo
La porte 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 8/10 03min 01s Magic Gé
Spirale 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 29s Chibibabs
Tennis 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 7/10 02min 02s Magic Gé
Playa 25x24 Difficulté: 4/5 Note: 7/10 02min 45s Gégédorlu
Lame 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 8/10 03min 35s Christa63
Bigo 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 5/10 01min 50s Gégédorlu
Frayeur 25x24 Difficulté: 4/5 Note: 4/10 22min 39s ALTERNUELLE
Tornado 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 2/10 03min 45s Yug01
Le temp des cerises 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 9/10 01min 59s Elbigbaz
Pigeon 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 5/10 10min 20s Thar75
Pan 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 0/10 - -
Para 25x24 Difficulté: 5/5 Note: 0/10 - -
Carre 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 5/10 01min 29s Alex_hanjie
Fukushima 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 0/10 - -
Japan 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 4/10 46s Chaupping
Volkswagen 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 02min 17s Chaupping
Parchemin 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 6/10 02min 44s Gégédorlu