Hanjie, picross créés par Pinkfloyd

  pinkfloyd
Hanjie Taille Difficulté Note Temps record Détenteur du record
Joe bar team (19) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 07min 39s Carol
Joe bar team (18) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 04min 26s Lilipo
Joe bar team (17) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 04min 50s Babynomie
Joe bar team (16) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 10/10 05min 49s Piupiu
Joe bar team (15) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 04min 31s Yug01
Joe bar team (14) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 03min 25s Yug01
Joe bar team (13) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 33s Nakmuay
Joe bar team (12) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 03min 07s Yug01
Joe bar team (11) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 03min 38s Yug01
Joe bar team (10) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 01min 53s Nakmuay
Joe bar team (9) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 03min 46s Yug01
Joe bar team (8) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 44s Luluepaulard
Joe bar team (7) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 10/10 07min 29s Sandy45
Joe bar team (6) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 10/10 02min 17s Gégédorlu
Joe bar team (5) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 06min 23s Babynomie
Joe bar team (4) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 05min 22s Babynomie
Joe bar team (3) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 10/10 02min 29s Nakmuay
Joe bar team (2) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 10/10 02min 02s Nakmuay
Joe bar team 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 07min 24s Galag
Voiture célèbre 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 10/10 08min 16s Piupiu
Khal drogo 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 17s Gégédorlu
Mon apéro (2) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 03min 23s Lilipo
Mon apéro 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 05min 54s Claro
It's the blues (4) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 50s Gégédorlu
It's the blues (3) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 30s Gégédorlu
It's the blues (2) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 39s Gégédorlu
It's the blues 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 05min 41s Speculoos
Hanjie jeu, chacun son tour! 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 8/10 01min 01s Lilipo
La carioca 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 01min 52s Nakmuay
ça va couper chérie 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 19s Gégédorlu
Moi aussi je flingue 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 26s Gégédorlu
H2g2 marvin 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 01min 54s Gégédorlu
Sagesse (1+2+3) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 03min 47s Snake54
Sagesse (3) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 10/10 02min 12s Gégédorlu
Sagesse (2) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 04min 23s Snake54
Sagesse 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 32s Gégédorlu
Guitariste ( / ) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 05min 12s Snake54
Marionnettiste (3) 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 24s Gégédorlu
Papa, tu me lis une histoire? 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 21s Gégédorlu
Marionnettiste (2) 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 06min 04s Snake54
Le marionnettiste 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 34s Gégédorlu
Damned 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 42s Gégédorlu
L'aurais-je semé? 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 20s Gégédorlu
Tu ne m'auras pas! 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 46s Gégédorlu
Et il décrocha la lune! 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 03min 05s Yug01
Un bien précieux 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 02min 23s Yug01
The end 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 03min 16s Gégédorlu
Muet: un court instant 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 03min 04s Yug01
Match nul? 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 02min 18s Gégédorlu
Oups, le frein à main! 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 03min 12s Yug01