Hanjie, picross résolus par Ion06

  pas d'image
Hanjie Taille Difficulté Note Temps personnel Temps record Détenteur du record
Nüremberg 8: le théoricien du régime 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 10/10 1h 39m 39s 01min 38s Nakmuay
Mosaïque 20x19 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 02min 09s 44s Pantruche
Premiers pas 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 11min 40s 03min 11s Chaupping
Célèbre docteur de la bbc 20x25 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 03min 05s 01min 00s Comiks
Petite princesse 12x15 Difficulté: 3/5 Note: 8/10 10min 22s 43s Nuage83
One piece 25x23 Difficulté: 2/5 Note: 9/10 44min 49s 02min 44s Pelo808
Des hanjies et des lettres...! 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 08min 31s 01min 29s Nakmuay
Ceci n'est pas une fleur 15x15 Difficulté: 1/5 Note: 8/10 01min 28s 34s Akire14
Tête coupée 15x10 Difficulté: 1/5 Note: 8/10 02min 15s 01min 07s Claro
Mauvais temps ! 15x15 Difficulté: 1/5 Note: 8/10 02min 10s 22s Akire14
Escargot 20x12 Difficulté: 1/5 Note: 8/10 02min 12s 57s Nakmuay
étoile de david 19x12 Difficulté: 4/5 Note: 7/10 02min 56s 01min 08s Lilipo
Tête d'indien 14x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 23min 50s 02min 36s Chaupping
Touffe de cheveux 25x13 Difficulté: 2/5 Note: 6/10 07min 09s 01min 53s Akire14
Raccourci 18x8 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 02min 00s 49s Akire14
Hélico 21x14 Difficulté: 4/5 Note: 8/10 08min 21s 03min 50s Athle961
Visage 20x25 Difficulté: 2/5 Note: 9/10 07min 47s 04min 42s Piupiu
Flamme 13x24 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 02min 54s 01min 02s Chaupping
Pièce de 5 centime 11x11 Difficulté: 2/5 Note: 5/10 01min 30s 14s Carter
Mario sur un nuage 14x23 Difficulté: 4/5 Note: 7/10 24min 19s 03min 24s Chaupping
Os 7x14 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 33s 10s Bluebel6
Hommes blancs en salle blanche 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 05min 54s 01min 19s Akire14
écureuil 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 07min 23s 04min 07s Marlysa
Pèche 22x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 07min 01s 01min 47s Chaupping
Symétrie 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 35s 15s Carter
Ko (7) qui récolte le vin de palme 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 12min 12s 03min 27s Gégédorlu
Dtc (dans ton chat) 25x22 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 03min 15s 53s Akire14
Petit train 25x25 Difficulté: 3/5 Note: 9/10 09min 22s 04min 16s Lilipo
Terreur sur concrete city 10x21 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 05min 53s 01min 49s Chaupping
Alliance rebelle 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 14min 57s 01min 08s Chaupping
Brave bête 24x25 Difficulté: 5/5 Note: 8/10 06min 31s 01min 30s Gégédorlu
Ko (6) qui récolte le cash 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 14min 56s 05min 47s Carol
Usa 25x18 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 01min 27s 41s Aurely4449
Le king 19x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 06min 05s 02min 36s Lilipo
Les vacances au ski : la première descente ! 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 43min 40s 03min 22s Gégédorlu
Bourgeon (7) le bois d'ébène 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 12min 22s 04min 45s Sixolar
Le jeu vidéo 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 01s 19s Lntotoch
Le monstre 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 04min 13s 34s Klodius
Spirale 2 23x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 30min 44s 02min 31s Lilipo
Timide 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 9/10 20min 27s 05min 09s Galag
Première sortie 25x25 Difficulté: 5/5 Note: 9/10 22min 20s 01min 38s Sixolar
Attention, ça souffle 25x25 Difficulté: 2/5 Note: 9/10 36min 21s 05min 24s Akire14
Ovni 25x24 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 07min 45s 01min 05s Akire14
Libra 15x14 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 03min 31s 23s Akire14
Sagitarius 15x15 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 05min 28s 33s Athle961
Ko.n 15x25 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 02min 45s 38s Akire14
Pour quelques colifichets 25x25 Difficulté: 3/5 Note: 10/10 13min 45s 05min 07s Babynomie
Pendule 15x25 Difficulté: 2/5 Note: 8/10 02min 23s 42s Akire14
Survivant du mayflower 25x25 Difficulté: 4/5 Note: 9/10 12min 26s 04min 54s Babynomie
Luthorcorp 20x20 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 01min 45s 21s Chaupping