Hanjie, picross résolus par Laura

  pas d'image
Hanjie Taille Difficulté Note Temps personnel Temps record Détenteur du record
Et si c'était lui l'homme de ma vie 25x5 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 03min 17s 18s MadBlood
Aujourd'hui c'est mon annif! 17x10 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 01min 18s 18s Carol
26 4x8 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 47s 06s Bluebel6
25 3x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 11s 03s Sandra200715
24 7x6 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 19s 07s Bluebel6
23 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 12s 04s Pyloux
22 3x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 13s 02s Bluebel6
21 4x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 06s 02s Akire14
20 3x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 09s 03s Evangely
19 6x4 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 47s 05s Loliperose
18 4x6 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 06s 02s Akire14
17 4x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 10s 03s Sandra200715
16 4x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 08s 03s Sandra200715
15 6x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 13s 04s Sandra200715
14 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 09s 02s Flower06
13 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 08s 03s Sistershe
12 2x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 05s 02s Snake93250
11 4x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 10s 04s Noelia000@hotmail.com
9 4x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 15s 02s Bluebel6
8 3x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 09s 02s Rainphoenix
7 3x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 15s 04s Loliperose
5 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 10s 03s Sandra200715
4 5x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 18s 05s Sandra200715
3 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 12s 03s Akire14
2 5x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 15s 05s Valleemaurane
1 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 08s 02s Sandra200715
...et le dernier chiffre 6x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 20s 05s Chaupping
Le 9ème 6x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 19s 07s Gaminio
France 15x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 37s 16s Davidmathys
J'me présente 25x9 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 02min 04s 29s Babynomie
Immeubles 15x15 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 30s 34s MadBlood
Le reste du chemin 25x5 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 01min 29s 21s Chauvesouloutre
Petit mot d'encouragement 20x5 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 11s 12s Wormlore
Deux points différents 6x7 Difficulté: 1/5 Note: 4/10 49s 06s Steph2959
Planeur 5x5 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 18s 02s Gaminio
Forme géométrique 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 38s 12s MadBlood
Labyrinthe très facile 15x15 Difficulté: 2/5 Note: 7/10 09min 57s 01min 28s Kelista
Facebook 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 39s 10s Chaupping
Mini crayon 7x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 38s 08s Chaupping
Logo 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 02min 31s 31s Block-30
Chaud! 8x6 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 56s 05s Gaminio
à vous de me dire ! 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 5/10 38s 08s Chaupping
Petit coeur 9x8 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 31s 21s Sudille
=) 15x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 41s 19s Diabolo
Hardy 13x14 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 02min 26s 33s Pelo808
? 8x11 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 54s 16s ChutAuBoulot
Croix 15x17 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 02min 40s 40s MadBlood
Coeur 11x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 26s 18s Chaupping
Petit bateau 10x10 Difficulté: 1/5 Note: 6/10 01min 03s 11s Chaupping
Mon coeur 10x9 Difficulté: 1/5 Note: 7/10 43s 10s Koko